dc.contributor.author | Моисеева, Т.М. | |
dc.date.accessioned | 2015-09-17T14:05:21Z | |
dc.date.available | 2015-09-17T14:05:21Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Моисеева, Т.М. Автоматизированная обработка учетно-аналитической информации в потребительской кооперации : курс лекций для студентов специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» специализации 1-25 01 08 04 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в потребительской кооперации» / Т.М. Моисеева ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета. - Гомель : БТЭУ, 2008. - 112 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/1085 | |
dc.description | | |
dc.description.abstract | Разделы: Автоматизация учета движения товарно-материальных ценностей
и денежных средств в программе «1С:Торговля, Склад».
Автоматизация учета труда и заработной платы в программе
«1С:Зарплата и Кадры».
Информационные технологии финансового планирования
и экономического анализа в программе «1С:Финансовое планирование».
Основы автоматизированной обработки учетно-аналитической
информации с использованием системы «Галактика». | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
dc.subject | 1С:Зарплата и Кадры | ru_RU |
dc.subject | 1С:Торговля, Склад | ru_RU |
dc.subject | 1С:Финансовое планирование | ru_RU |
dc.subject | Система «Галактика | ru_RU |
dc.title | Автоматизированная обработка учетно-аналитической информации в потребительской кооперации | ru_RU |
dc.type | Учебно-методическое издание | ru_RU |
dc.identifier.lbc | 65.052.254.228 | ru_RU |
dc.identifier.nmuk | 1862 | ru_RU |