dc.contributor.author | Трусевич, И.В. | |
dc.contributor.author | Шеремет, Т.Г. | |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T07:52:30Z | |
dc.date.available | 2017-04-26T07:52:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Трусевич, И. В. Развитие инновационных процессов в международных информационных системах / И. В. Трусевич, Т. Г. Шеремет// Дорожная карта мировой экономики : материалы второй международной научно-практической интернет-конференции, Донецк, 27-28 октября 2016 г. / ГО ВПО "Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского", УО "Белорусский торгово-экономический университет потребитительской кооперации", Центр бизнес-образования УО "Белорусский торгово-экономический университет потребитительской кооперации" ; [редкол.: Дрожжина С. В. и др.]. – Донецк, 2016. – С. 247-249. - Библиография: 3 назв. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/2774 | |
dc.description.abstract | В статье дается характеристика известных информационных агентств, таких как Reuters, Bloomberg, Dow
Jones Telerate, Tenfore, Teletrac, которые дают возможность в режиме реального
времени заключать и осуществлять сделки на рынках. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Донецк : ДонНУЭТ | ru_RU |
dc.subject | Информационные процессы | ru_RU |
dc.subject | Информационные системы | ru_RU |
dc.subject | Международные информационные системы | ru_RU |
dc.title | Развитие инновационных процессов в международных информационных системах | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
dc.identifier.lbc | 32.965-55 | ru_RU |