dc.contributor.author | Коробкин, А.З. | |
dc.contributor.author | Якимик, А.Я. | |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T12:16:57Z | |
dc.date.available | 2017-10-20T12:16:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Коробкин, А. З. Основные тренды внутренней торговли и перспективные направления ее развития в Республике Беларусь / А. З. Коробкин // Статистика України. – 2017. – №2. – С. 39–45. – Библиография: 5 назв. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/3476 | |
dc.description.abstract | В статье выполнена оценка современного состояния розничной торговли Республики Беларусь с использованием материалов государственных статистических наблюдений. Исследована товарная и организационная структура объемов торговли, структура торговли в разрезах форм собственности и объемов
организаций торговли. Рассмотрено состояние розничной торговой сети и оптовой торговли. Выявлены
тенденции в продажах товаров отечественного и импортного производства, в развитии электронной торговли, а также в продажах с использованием пластиковых банковских карт. Проанализирована ситуация
в розничной торговле системы потребительской кооперации. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Киев : НАСУА | ru_RU |
dc.subject | Внутренняя торговля | ru_RU |
dc.subject | Розничный товарооборот | ru_RU |
dc.subject | Внутренний товарооборот | ru_RU |
dc.subject | Товарные запасы | ru_RU |
dc.subject | Потребительская кооперация | ru_RU |
dc.title | Основные тренды внутренней торговли и перспективные направления ее развития в Республике Беларусь | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
dc.identifier.lbc | 65.422.2(4Беи) | ru_RU |