dc.contributor.author | Тюлькова, Е.Г. | |
dc.contributor.author | Авдашкова, Л.П. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T09:33:50Z | |
dc.date.available | 2018-03-07T09:33:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Тюлькова, Е. Г. Адаптивный потенциал растительности урбанизированных территорий / Е. Г. Тюлькова, Л. П. Авдашкова // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 5, Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі. – 2017. – № 2. – С. 82–92. – Библиография: 15 назв. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/4002 | |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследований адаптивного потенциала древесных растений к техногенному влиянию с учетом морфометрических параметров листовой пластинки. Установлено, что морфометрический механизм адаптации листовых пластинок достоверно отличался снижением длины и ширины листа в техногенных зонах по сравнению с контрольной группой образцов в 1,1 – 1,7 раза. Реализация адаптивного потенциала параметров листа березы повислой Betula pendula в техногенной зоне находилась в пределах 14,4% – 94,9%; клена остролистного Acer platanoides – 16,3% – 85,4%;
тополя белого Populus alba – 3,0% – 74,3%. В селитебных зонах величина адаптивного потенциала морфометрии листа березы повислой Betula pendula варьировала в пределах 37,6% – 68,9%; листа клена
остролистного Acer platanoides – 71,2% – 77,8%; тополя белого Populus alba – 8,2% – 25,6%. На основании исследования морфометрии листьев сформирован следующий ряд снижения величины реализации
адаптивного потенциала исследуемых древесных растений в техногенных условиях и селитебных зонах: клен остролистный Acer platanoides > береза повислая Betula pendula > тополь белый Populus alba. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Брест : БГУ им. А.С. Пушкина | ru_RU |
dc.subject | Адаптивный потенциал | ru_RU |
dc.subject | Древестные растения | ru_RU |
dc.subject | Морфометрический механизм адаптации листовых пластинок | ru_RU |
dc.subject | Береза повислая Betula pendula | ru_RU |
dc.subject | Тополь белый Populus deltoides | ru_RU |
dc.subject | Клен остролистный Acer platanoides | ru_RU |
dc.title | Адаптивный потенциал растительности урбанизированных территорий | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
dc.identifier.lbc | 42.371 | ru_RU |