Показать сокращенную информацию
Методика скорингового анализа кредитоспособности корпоративных клиентов банка
| dc.contributor.author | Бурак, О.В. | |
| dc.contributor.author | Толкачева, Е.Г. | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-22T08:31:37Z | |
| dc.date.available | 2018-10-22T08:31:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Бурак, О. В. Методика скорингового анализа кредитоспособности корпоративных клиентов банка [Электронный ресурс] / О. В. Бурак ; науч. рук. Е. Г. Толкачева // Инновационный потенциал молодежи в современном мире [: материалы XXXVIII международной научно-практической конференции студентов и учащихся, 2–4 мая 2018 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз ; Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под науч. ред. С. Н. Лебедевой. – Гомель, 2018. – С. 49–50. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/4216 | |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается использование скорингового анализа кредитоспособности клиентов банка для ограничения кредитного риска в банках, изложена система показателей оценки кредитоспособности корпоративных клиентов банка. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
| dc.subject | Скоринговый анализ | ru_RU |
| dc.subject | Кредитоспособность клиентов банка | ru_RU |
| dc.subject | Методика скорингового анализа | ru_RU |
| dc.title | Методика скорингового анализа кредитоспособности корпоративных клиентов банка | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| dc.identifier.lbc | 65.262.10 | ru_RU |
