dc.contributor.author | Кикоть, И.И. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T06:37:04Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T06:37:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Кикоть, И. И. Финансовое управление денежными потоками: горизонтальные и вертикальные процессы и их координация [Электронный ресурс] / И. И. Кикоть // Потребительская кооперация стран постсоветского пространства: состояние, проблемы, перспективы развития : сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию университета, 26–27 сентября 2019 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.] ; под науч. ред. Е. П. Багрянцевой. – Гомель, 2019. – С. 227–230. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/4981 | |
dc.description.abstract | В статье сформулированы основные принципы системы финансового управления денежными потоками, ее
составляющие (организационная и информационная подсистемы). Рассматриваются возможности включения горизонтальных и вертикальных процессов в систему управления денежными потоками и их согласования, нацеленные
на конечный финансовый результат. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
dc.subject | Организационная подсистема | ru_RU |
dc.subject | Финансовая подсистема | ru_RU |
dc.subject | Горизонтальные и вертикальные взаимодействия | ru_RU |
dc.subject | Перетоки денежных средств | ru_RU |
dc.title | Финансовое управление денежными потоками: горизонтальные и вертикальные процессы и их координация | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
dc.identifier.lbc | 65.261.91 | ru_RU |