dc.contributor.author | Пономаренко, П.Г. | |
dc.contributor.author | Пономаренко, Е.П. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T08:02:36Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T08:02:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Пономаренко, П. Г. Развитие методик анализа активов с учетом информационных потребностей пользователей [Электронный ресурс] / П. Г. Пономаренко, Е. П. Пономаренко // Потребительская кооперация стран постсоветского пространства: состояние, проблемы, перспективы развития : сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию университета, 26–27 сентября 2019 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.] ; под науч. ред. Е. П. Багрянцевой. – Гомель, 2019. – С. 268–272. – Библиография: 5 назв. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/4987 | |
dc.description.abstract | В статье раскрывается сущность понятий "эффективность" и "интенсивность" применительно к использованию активов. Авторами обосновывается целесообразность применения коэффициентов оборачиваемости активов в
качестве показателей оценки интенсивности их использования, представлены две методики их расчета, обусловленные информационными запросами, целями внутренних и внешних субъектов анализа. Одна из них предусматривает
расчет коэффициентов оборачиваемости активов исходя из признанных доходов, а вторая – притока денежных
средств. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
dc.subject | Коэффициент оборачиваемости | ru_RU |
dc.subject | Эффективность | ru_RU |
dc.subject | Анализ | ru_RU |
dc.subject | Активы | ru_RU |
dc.subject | Интенсивность | ru_RU |
dc.title | Развитие методик анализа активов с учетом информационных потребностей пользователей | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
dc.identifier.lbc | 65.052.2 | ru_RU |