dc.contributor.author | Столяров, Г.В. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T09:40:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T09:40:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Столяров, Г. В. Управление издержками организации [Электронный ресурс] / Г. В. Столяров // Эффективность сферы товарного обращения и труда : сборник научных статей VIII Писаренковских чтений, Гомель, 20 октября 2022 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под науч. ред. Т. В. Гасановой ; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.]. – Гомель, 2022. – С. 88–93. – Библиография: 9 назв. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/5935 | |
dc.description.abstract | Уделено внимание издержкам, которые несет предприятие (организация) в процессе осуществления своей
деятельности. Дана классификация расходов с учетом различных признаков. Рассмотрены методы учета затрат и
калькулирования себестоимости. Показаны источники, резервы, факторы и пути снижения себестоимости продукции. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
dc.subject | Предприятие | ru_RU |
dc.subject | Организация | ru_RU |
dc.subject | Управление | ru_RU |
dc.subject | Затраты | ru_RU |
dc.subject | Себестоимость | ru_RU |
dc.subject | Калькулирование | ru_RU |
dc.subject | Методы | ru_RU |
dc.subject | Резервы | ru_RU |
dc.subject | Факторы | ru_RU |
dc.subject | Пути | ru_RU |
dc.title | Управление издержками организации | ru_RU |
dc.identifier.lbc | 65.291.92 | ru_RU |