Показать сокращенную информацию
Платежный баланс и его влияние на состояние валютной системы страны
| dc.contributor.author | Мищенко, В.А. | |
| dc.contributor.author | Мищенко, Л.В. | |
| dc.contributor.author | Петров-Рудаковский, А.П. | |
| dc.contributor.author | Крутикова, В.П. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T13:40:21Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T13:40:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Платежный баланс и его влияние на состояние валютной системы страны / В. А. Мищенко, Л. В. Мищенко, А. П. Петров-Рудаковский, В. П. Крутикова. – Текст : электронный // Молодежь и наука : сборник научных статей ХV Международного форума молодых ученых, посвященного 20-летию создания Совета молодых ученых университета, Гомель, 14-15 мая 2026 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под науч. ред. Е. П. Багрянцевой ; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.]. – Гомель, 2026. – С. 32–35. – Библиография: 7 назв. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/6843 | |
| dc.description.abstract | В статье отображена краткая характеристика платежного баланса Республики Беларусь, приведены и проанализированы статистические данные о его составляющих за период 2022–2024 гг., расположенные на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь, а также определено его влияние на валютное регулирование страны. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
| dc.subject | Валютный курс | ru_RU |
| dc.subject | Валютный рынок | ru_RU |
| dc.subject | Внешнеэкономические операции | ru_RU |
| dc.subject | Платежный баланс | ru_RU |
| dc.subject | Положительное и отрицательное сальдо | ru_RU |
| dc.subject | Счет | ru_RU |
| dc.title | Платежный баланс и его влияние на состояние валютной системы страны | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| dc.identifier.lbc | 65.268.61 | ru_RU |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
Молодежь и наука [4]
