Показать сокращенную информацию
Экономическая эффективность внедрения IT-решений в жилищно-коммунальное хозяйство Республики Беларусь
| dc.contributor.author | Тишковская, Т.М. | |
| dc.contributor.author | Жуковец, М.А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T07:38:51Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T07:38:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Тишковская, Т. М. Экономическая эффективность внедрения IT-решений в жилищно-коммунальное хозяйство Республики Беларусь / Т. М. Тишковская, М. А. Жуковец. – Текст : электронный // Молодежь и наука : сборник научных статей ХV Международного форума молодых ученых, посвященного 20-летию создания Совета молодых ученых университета, Гомель, 14-15 мая 2026 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под науч. ред. Е. П. Багрянцевой ; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.]. – Гомель, 2026. – С. 55–57. – Библиография: 7 назв. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/6847 | |
| dc.description.abstract | В статье исследуется экономическая эффективность цифровой трансформации городского хозяйства Республики Беларусь. Анализируются ключевые направления внедрения IT-решений, включая автоматизацию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), внедрение государственной платформы «Умный город» и развитие экосистемы мобильных сервисов для граждан. На основе анализа научных публикаций и открытых данных профильных ведомств рассматриваются прямые и косвенные экономические эффекты от цифровизации. Особое внимание уделяется проблеме окупаемости инвестиций в «интеллектуализацию» на фоне государственного регулирования тарифов. Делается вывод, что помимо финансовой отдачи, ключевыми драйверами цифровизации выступают повышение качества услуг, оптимизация бизнес-процессов и рост комфортности городской среды. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
| dc.subject | Цифровая трансформация | ru_RU |
| dc.subject | Городское хозяйство | ru_RU |
| dc.subject | Экономическая эффективность | ru_RU |
| dc.subject | Умный город | ru_RU |
| dc.subject | Жилищно-коммунальное хозяйство | ru_RU |
| dc.subject | Парк высоких технологий | ru_RU |
| dc.subject | Окупаемость инвестиций | ru_RU |
| dc.title | Экономическая эффективность внедрения IT-решений в жилищно-коммунальное хозяйство Республики Беларусь | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| dc.identifier.lbc | 65.441 | ru_RU |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
Молодежь и наука [31]
