Показать сокращенную информацию
Особенности и проблемы экономического неравенства в Республике Беларусь
| dc.contributor.author | Прокопчикова, К.Д. | |
| dc.contributor.author | Адасенко, А.И. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T06:24:22Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T06:24:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Прокопчикова, К. Д. Особенности и проблемы экономического неравенства в Республике Беларусь / К. Д. Прокопчикова ; науч. рук. А, И. Адасенко. – Текст : электронный // Инновационный потенциал молодежи в современном мире : материалы Международной научно-практической конференции студентов и учащихся, Гомель, 23 апреля 2026 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под науч. ред. Е. П. Багрянцевой ; редкол.: Е. П. Багрянцева [и др.]. – Гомель, 2026. – С. 309–310. – Библиография: 3 назв. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/6931 | |
| dc.description.abstract | В статье анализируются специфические черты экономического неравенства в Республике Беларусь, которое формально характеризуется одними из лучших в мире показателей, оттмечается, что коэффициент Джини и квинтильный коэффициент фондов демонстрируют низкую дифференциацию, что ставит страну в ряд мировых лидеров по равенству доходов. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гомель, БТЭУ | ru_RU |
| dc.subject | Экономическое неравенство | ru_RU |
| dc.subject | Равенство доходов | ru_RU |
| dc.subject | Республика Беларусь | ru_RU |
| dc.title | Особенности и проблемы экономического неравенства в Республике Беларусь | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| dc.identifier.lbc | 65.9(4Беи)-94 | ru_RU |
