dc.contributor.author | Толкачева, Е.Г. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T08:40:16Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T08:40:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Толкачева, Е. Г. Стресс-тестирование банковских рисков [Электронный ресурс] / Е. Г. Толкачева // Потребительская кооперация стран постсоветского пространства: состояние, проблемы, перспективы развития : сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию университета, 26–27 сентября 2019 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.] ; под науч. ред. Е. П. Багрянцевой. – Гомель, 2019. – С. 289–291. – Библиография: 2 назв. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/4990 | |
dc.description.abstract | В статье предлагаются варианты сценарного анализа определения возможных потерь банка в процессе
управления кредитным и процентным рисками, а также риском ликвидности. Стресс-тестирование как инструмент
прогнозирования позволяет оценить устойчивость банка к воздействию неблагоприятных, но возможных событий и
условий, а также предвидеть негативные сценарии развития внешней среды и минимизировать ее влияние. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
dc.subject | Стресс-тестирование | ru_RU |
dc.subject | Банковские риски | ru_RU |
dc.subject | Непредвиденные потери | ru_RU |
dc.subject | Кредитный риск | ru_RU |
dc.subject | Риск ликвидности | ru_RU |
dc.subject | Сценарии развития | ru_RU |
dc.subject | Резервы | ru_RU |
dc.subject | Процентный риск | ru_RU |
dc.title | Стресс-тестирование банковских рисков | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
dc.identifier.lbc | 65.261.9-09 | ru_RU |