dc.contributor.author | Коробкин, А.З. | |
dc.contributor.author | Лацкевич, Н.В. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T11:37:50Z | |
dc.date.available | 2020-11-06T11:37:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Коробкин, А. З. Современные подходы к определению покупательных фондов населения в зоне торгового обслуживания организации [Электронный ресурс] / А. З. Коробкин, Н. В. Лацкевич // Эффективность сферы товарного обращения и труда : сборник научных статей VI Писаренковских чтений, 20–21 октября 2020 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под науч. ред. Т. В. Гасановой, А. З. Коробкина ; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.]. – Гомель, 2020. – С. 65–68. – Библиография: 2 назв. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/5253 | |
dc.description.abstract | В статье предложено уточненное понятие «покупательные фонды населения». Также в статье предложена к
использованию методика определения покупательных фондов населения в зоне обслуживания торговой организации. Это, по нашему мнению, позволит более реально оценить потребительский спрос, резервы и направления роста
объемов продаж и, соответственно, увеличить прибыль и рентабельность торговой организации. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
dc.subject | Денежные доходы населения | ru_RU |
dc.subject | Спрос | ru_RU |
dc.subject | Покупательные фонды населения | ru_RU |
dc.subject | Розничный товарооборот | ru_RU |
dc.subject | Эффективность торговли | ru_RU |
dc.subject | Конкурентоспособность | ru_RU |
dc.title | Современные подходы к определению покупательных фондов населения в зоне торгового обслуживания организации | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
dc.identifier.lbc | 65.422.2-41 | ru_RU |