Оценка основных показателей работы транспорта Республики Беларусь
| dc.contributor.author | Мищенко, Л.В. | |
| dc.contributor.author | Мищенко, В.А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T13:19:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T13:19:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Мищенко, Л. В. Оценка основных показателей работы транспорта Республики Беларусь / Л. В. Мищенко, В. А. Мищенко. – Текст : электронный // Эффективность сферы товарного обращения и труда : сборник научных статей XI Писаренковских чтений, Гомель, 23 октября 2025 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под науч. ред. Т. В. Гасановой и А. З. Коробкина ; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.]. – Гомель, 2025. – С. 147–150. – Библиография: 2 назв. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/6707 | |
| dc.description.abstract | В статье изложены результаты анализа основных показателей работы транспортного комплекса Республики Беларусь. Обозначены проблемы развития транспорта Республики Беларусь и направления развития. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
| dc.subject | Транспорт | ru_RU |
| dc.subject | Пути сообщения | ru_RU |
| dc.subject | Виды транспорта | ru_RU |
| dc.subject | Пассажирооборот | ru_RU |
| dc.subject | Зарядные станции | ru_RU |
| dc.title | Оценка основных показателей работы транспорта Республики Беларусь | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| dc.identifier.lbc | 65.37(4Беи) | ru_RU |
