Показать сокращенную информацию
Тенденции и перспективы инновационной активности в Республике Беларусь
| dc.contributor.author | Чернявский, М.Р. | |
| dc.contributor.author | Поляков, В.В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T13:42:05Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T13:42:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Чернявский, М. Р. Тенденции и перспективы инновационной активности в Республике Беларусь / М. Р. Чернявский, В. В. Поляков. – Текст : электронный // Эффективность сферы товарного обращения и труда : сборник научных статей XI Писаренковских чтений, Гомель, 23 октября 2025 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под науч. ред. Т. В. Гасановой и А. З. Коробкина ; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.]. – Гомель, 2025. – С. 208–213. – Библиография: 3 назв. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/6713 | |
| dc.description.abstract | Инновационная активность является ключевым фактором устойчивого экономического роста и конкурентоспособности страны. В статье рассматриваются тенденции финансирования инновационной активности в Республике Беларусь. Отмечаются как положительные, так и отрицательные тенденции в области инновационной активности, которые могут иметь долгосрочные последствия. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
| dc.subject | Фундаментальные научные исследования | ru_RU |
| dc.subject | Прикладные научные исследования | ru_RU |
| dc.subject | Экспериментальные разработки | ru_RU |
| dc.subject | Источники финансирования | ru_RU |
| dc.subject | Исследователи | ru_RU |
| dc.subject | Техники | ru_RU |
| dc.subject | Вспомогательный персонал | ru_RU |
| dc.title | Тенденции и перспективы инновационной активности в Республике Беларусь | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| dc.identifier.lbc | 65.291.551-21 | ru_RU |
