Демография регионов Беларуси
| dc.contributor.author | Злотников, А.Г. | |
| dc.contributor.author | Багрянцева, Е.П. | |
| dc.contributor.author | Нилова, Е.Е. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T11:56:00Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T11:56:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Злотников, А. Г. Демография регионов Беларуси / А. Г. Злотников, Е. П. Багрянцева, Е. Е. Нилова / Потребительская кооперация. – 2026. – № 1. – С. 25–38. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/6784 | |
| dc.description.abstract | В статье анализируются современные демографические тенденции в регионах Беларуси на фоне глубокого депопуляционного кризиса. Рассматриваются динамика численности населения, рождаемости и смертности в национальном и региональном разрезах, включая городскую и сельскую местность, крупные, средние и малые города. Особое внимание уделено влиянию государственной демографической политики и субъективных факторов на репродуктивное поведение. Выявлены значительные региональные диспропорции, усиление депопуляции в сельских и малых городских поселениях. поселениях, а также негативные последствия старения населения и миграционных процессов. Ста- тья основана на официальных статистических данных и прогнозах, подчеркивая необходимость ак- тивных мер для обеспечения демографической безопасности страны. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гомель, БТЭУ | ru_RU |
| dc.subject | Демография | ru_RU |
| dc.subject | Депопуляция | ru_RU |
| dc.subject | Рождаемость | ru_RU |
| dc.subject | Смертность | ru_RU |
| dc.subject | Регионы | ru_RU |
| dc.subject | Урбанизация | ru_RU |
| dc.subject | Сельское население | ru_RU |
| dc.subject | Миграция | ru_RU |
| dc.subject | Демографическая политика | ru_RU |
| dc.title | Демография регионов Беларуси | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| dc.identifier.lbc | 60.723 | ru_RU |
