Показать сокращенную информацию
Критерии эффективности внедрения ИИ в образовательный процесс
| dc.contributor.author | Пигунова, О.В. | |
| dc.contributor.author | Мисникова, Л.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T12:19:42Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T12:19:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Пигунова, О. В. Критерии эффективности внедрения ИИ в образовательный процесс / О. В. Пигунова, Л. В. Мисникова / Потребительская кооперация. – 2026. – № 1. – С. 62–66. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/6788 | |
| dc.description.abstract | Авторы статьи исходили из того факта, что внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в высшее образование является одним из ключевых трендов цифровой экономики. Оценка результатов этого процесса требует четкой системы критериев, доказывающих или опровергающих его преимущества и эффективность. Целью данной статьи является систематизация критериев эффективности внедрения ИИ в образовательный процесс на основе синтеза общеуправленческих, педагогических и технологических подходов. Авторы подчеркивают необходимость комплексного подхода для минимизации рисков и эффективного использования инструментов ИИ в образовательной среде. Разработанная система критериев может служить основой для формирования политик внедрения ИИ и программ мониторинга их эффективности в учреждениях высшего образования. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гомель, БТЭУ | ru_RU |
| dc.subject | Искусственный интеллект (ИИ) | ru_RU |
| dc.subject | Высшее образование | ru_RU |
| dc.subject | Критерии эффективности | ru_RU |
| dc.subject | Система критериев | ru_RU |
| dc.title | Критерии эффективности внедрения ИИ в образовательный процесс | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| dc.identifier.lbc | 74.480.26 | ru_RU |
