Показать сокращенную информацию
Интегрированная отчетность как результат интеграции финансовой и нефинансовой информации
| dc.contributor.author | Толкачева, Е.Г. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T11:03:42Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T11:03:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Толкачева, Е. Г. Интегрированная отчетность как результат интеграции финансовой и нефинансовой информации / Е. Г. Толкачева // Потребительская кооперация. – 2026. – № 2. – С. 34–39. – Библиография: 11 назв. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/6830 | |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрена целесообразность разработки и опубликования интегрированной отчетности, содержащей релевантную информацию о наиболее существенных аспектах деятельности организации по достижению целей развития на основе использования ресурсов, технологий, возможностей внешней среды и взаимодействия со стейкхолдерами. Интегрированная отчетность является результатом развития корпоративной отчетности, ее внедрение позволит повысить информационную прозрачность бизнеса, его инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность, расширить географию присутствия. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гомель, БТЭУ | ru_RU |
| dc.subject | Корпоративная отчетность | ru_RU |
| dc.subject | Отчетность | ru_RU |
| dc.subject | Нефинансовая отчетность | ru_RU |
| dc.subject | Интегрированная отчетность | ru_RU |
| dc.subject | Капитал | ru_RU |
| dc.subject | Информация | ru_RU |
| dc.title | Интегрированная отчетность как результат интеграции финансовой и нефинансовой информации | ru_RU |
| dc.identifier.lbc | 65.051.1 | ru_RU |



