Сравнительная характеристика платежного баланса Беларуси и России
| dc.contributor.author | Соболь, К.А | |
| dc.contributor.author | Короткевич, В.А. | |
| dc.contributor.author | Алексеенко, Т.С. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T16:16:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T16:16:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Соболь, К. А. Сравнительная характеристика платежного баланса Беларуси и России / К. А. Соболь, В. А. Короткевич ; науч. рук. Т. С. Алексеенко. – Текст : электронный // Инновационный потенциал молодежи в современном мире : материалы международной научно-практической конференции студентов и учащихся, Гомель, 17–18 апреля 2025 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под науч. ред. Е. П. Багрянцевой. – Гомель, 2025. – С. 303–304. – Библиография: 2 назв. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/6680 | |
| dc.description.abstract | В статье проводится сравнительный анализ платежных балансов Беларуси и России, выявляющий структурные различия, ключевые источники валютных поступлений и уязвимости экономик. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гомель, БТЭУ | ru_RU |
| dc.subject | Платежный баланс | ru_RU |
| dc.subject | Республика Беларусь | ru_RU |
| dc.subject | Российская Федерация | ru_RU |
| dc.title | Сравнительная характеристика платежного баланса Беларуси и России | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| dc.identifier.lbc | 65.263.3 | ru_RU |
