Показать сокращенную информацию
Влияние искусственного интеллекта на малый и средний бизнес в сфере розничной торговли: анализ и перспективы
| dc.contributor.author | Тишковская, Т.М. | |
| dc.contributor.author | Сузько, И.М. | |
| dc.contributor.author | Рудковская, М.П. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T13:38:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T13:38:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Тишковская, Т. М. Влияние искусственного интеллекта на малый и средний бизнес в сфере розничной торговли: анализ и перспективы / Т. М. Тишковская, И. М. Сузько, М. П. Рудковская. – Текст : электронный // Эффективность сферы товарного обращения и труда : сборник научных статей XI Писаренковских чтений, Гомель, 23 октября 2025 г. : научное электронное текстовое издание / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под науч. ред. Т. В. Гасановой и А. З. Коробкина ; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.]. – Гомель, 2025. – С. 205–207. – Библиография: 3 назв. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/6712 | |
| dc.description.abstract | Статья исследует влияние искусственного интеллекта на малый и средний бизнес в сфере розничной торговли, анализируя преимущества и вызовы, связанные с его внедрением. Рассматриваются примеры успешного использования искусственного интеллекта в крупных компаниях, таких как Amazon, Walmart и Ozon, а также прогнозируется экономическое влияние искусственного интеллекта на малый и средний бизнес в будущем. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гомель : БТЭУ | ru_RU |
| dc.subject | Автоматизация | ru_RU |
| dc.subject | Искусственный интеллект | ru_RU |
| dc.subject | Малый и средний бизнес | ru_RU |
| dc.subject | Розничная торговля | ru_RU |
| dc.title | Влияние искусственного интеллекта на малый и средний бизнес в сфере розничной торговли: анализ и перспективы | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| dc.identifier.lbc | 65.422(4Беи) | ru_RU |
